

I prezzi sono IVA INCLUSA. | |||
| Catamarani a vela | |||
| versioni | L.F.T. m | Motorizzazione | listino chiavi in mano |
| 50 (Ocean Class) | 16.00 | 2x75-D Volvo P | 947.880,00 € |
| 41 | 12.58 | 2x29-D Volvo P | 459.000,00 € |
| 47(46) | 14.02 | 2x39-D Volvo P | 646.440,00 € |
| 50 (Ocean Class) | 16.00 | 2x54-D Volvo P | 947.880,00 € |
| Catana 65 | 19.81 | 2x110-D Volvo P | 1.979.280,00 € |
Prezzi di listino franco cantiere. Dalle valutazioni è escluso qualsiasi accessorio non fornito di serie.