Mercato Italia
STATISTICHE ANNO 2010 - periodo Gen/Giu
Statistiche delle immatricolazioni in Italia durante il periodo di Gen/Giu.
 
  2.9 %  
 
 
 

 

(Gen/Giu)
2010
1.163.602

 

(Gen/Giu)
2009
1.131.007

 
  -4.3 %  
 
 
 
  (Gen/Giu)
  2010
  363.397
    (Gen/Giu)
    2009
    379.902
 
  6.1 %  
 
 
 
(Gen/Giu)
  2010
  800.205
    (Gen/Giu)
    2009
751.105
MARCA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
LANCIA
MASERATI
DR MOTOR
LAMBORGHINI
ALTRE ITALIANE
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
DODGE
FORD
HONDA
HYUNDAI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ALTRE MARCHE ESTERE
(Gen/Giu)/2010 (Gen/Giu)/2009 diff %
27.597 31.475 -12,3
459 443 3,6
278.804 294.804 -5,4
53.444 51.435 3,9
290 383 -24,2
2.606 1.183 120,2
66 98 -32,6
131 81 61,7
33.229 33.944 -2,1
27.249 30.258 -9,9
20.687 28.710 -27,9
875 877 -0,2
64.702 55.785 15,9
13.137 8.995 46,0
3.396 5.014 -32,2
1.761 2.753 -36,0
117.598 113.055 4,0
6.845 10.544 -35,0
20.528 18.356 11,8
961 1.077 -10,7
2.109 2.310 -8,7
11.398 10.149 12,3
5.818 5.316 9,4
565 469 20,4
6.838 7.705 -11,2
29.088 29.051 0,1
7.579 9.294 -18,4
2.234 2.710 -17,5
30.669 27.390 11,9
72.052 68.697 4,8
62.972 53.721 17,2
1.953 2.536 -22,9
66.769 41.944 59,1
317 1.259 -74,8
7.911 11.492 -31,1
8.290 7.868 5,3
15.540 15.396 0,9
704 936 -24,7
2.758 2.793 -1,2
16.767 17.075 -1,8
1.247 1.004 24,2
44.263 47.450 -6,7
80.064 65.944 21,4
10.687 8.629 23,8
645 599 7,6
Elaborazione UNRAE su dati del CED - Ministero dei Trasporti