STATISTICHE Giu/2010
Statistiche delle immatricolazioni in Italia durante il mese di Giu/2010.
 
  -19.12%  
 
 
 

 

Giu/10
170.625

 

Giu/09
210.972

 
  -27.55 %  
 
 
 
Giu/10
52.224
Giu/09
72.087
 
  -17.3 %  
 
 
 
   Giu/10
   118.401
  Giu/09
  138.885
MARCA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
LANCIA
MASERATI
DR MOTOR
LAMBORGHINI
ALTRE ITALIANE
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
DODGE
FORD
HONDA
HYUNDAI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ALTRE MARCHE ESTERE
TOTALE:
Giu/2010 Giu/2009 diff %
5.116 5.636 -9,2
84 57 47,3
39.082 55.433 -29,4
7.680 10.470 -26,6
49 49 0
145 390 -62,8
8 26 -69,2
60 26 130,7
5.232 5.326 -1,7
5.499 6.483 -15,1
3.081 5.215 -40,9
168 119 41,1
8.564 11.232 -23,7
1.163 1.396 -16,6
633 636 -0,4
323 536 -39,7
13.289 19.387 -31,4
1.010 1.532 -34,0
3.070 5.168 -40,5
172 182 -5,4
336 379 -11,3
1.663 1.765 -5,7
670 800 -16,2
70 97 -27,8
1.068 1.129 -5,4
5.371 5.420 -0,9
1.300 1.430 -9,0
442 480 -7,9
5.009 4.916 1,8
12.620 12.001 5,1
8.498 10.061 -15,5
396 422 -6,1
8.876 9.346 -5,0
84 195 -56,9
1.075 2.155 -50,1
1.188 1.595 -25,5
2.680 2.393 11,9
75 146 -48,6
534 390 36,9
1.881 2.570 -26,8
241 136 77,2
7.282 10.528 -30,8
13.347 11.736 13,7
1.406 1.489 -5,5
85 94 -9,5
170.625 210.972 -19,1
Elaborazione UNRAE su dati del CED - Ministero dei Trasporti