STATISTICHE Dic/2011
Statistiche delle immatricolazioni in Italia durante il mese di Dic/2011.
 
  -15.3%  
 
 
 

 

Dic/11
111.212

 

Dic/10
131.298

 
  -21.88 %  
 
 
 
Dic/11
31.180
Dic/10
39.914
 
  -14.18 %  
 
 
 
   Dic/11
   80.032
  Dic/10
  91.384
MARCA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
LANCIA
MASERATI
DR MOTOR
LAMBORGHINI
ALTRE ITALIANE
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
DODGE
FORD
GREAT WALL
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LADA
LAND ROVER
LEXUS
MAHINDRA
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ALTRE MARCHE ESTERE
TOTALE:
Dic/2011 Dic/2010 diff %
3.049 3.831 -20,4
13 25 -48
22.758 29.568 -23,0
5.243 5.636 -6,9
21 21 0
81 802 -89,9
1 5 -80
14 26 -46,1
3.668 3.304 11,0
3.458 4.989 -30,6
2.486 2.571 -3,3
4 103 -96,1
4.380 5.204 -15,8
1.795 1.402 28,0
241 529 -54,4
4 17 -76,4
7.800 10.592 -26,3
784 58 1251,7
473 826 -42,7
2.919 3.338 -12,5
22 19 15,7
89 74 20,2
645 369 74,7
1.594 1.277 24,8
0 12 -100
516 456 13,1
141 40 252,5
0 2 -100
291 587 -50,4
3.887 4.182 -7,0
1.726 2.442 -29,3
387 706 -45,1
3.666 3.406 7,6
8.043 10.422 -22,8
3.971 7.104 -44,1
215 255 -15,6
4.907 4.615 6,3
27 99 -72,7
1.085 1.215 -10,6
1.043 907 14,9
1.120 1.231 -9,0
97 44 120,4
376 667 -43,6
1.586 2.131 -25,5
258 48 437,5
5.921 5.940 -0,3
9.267 9.071 2,1
1.084 1.102 -1,6
56 28 100
0 0
Elaborazione UNRAE su dati del CED - Ministero dei Trasporti