Motore |
||||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 998.00 | Cavalli | 200.00 | |
Alimentazione | Benzina | KW | 147.10 | |
Cilindri | 4 | Compressione | 11.80 | |
Alesaggio | 76x55 | Cambio | Frizione automatica | |
N. Marce | 6 | Cavalli Fiscali | 12 | |
Coppia max (nm/giri) | 137/8500 | Numero Giri | 11000 | |
Valvole | 4 | Frizione | Disco | |
Distribuzione | Camme | Avviamento | Elettrico | |
Raffreddamento | Liquido | Tempi | 4 | |
Euro | 4 | Emissioni CO2 | 139 | |
Dimensioni, pesi e materiali |
||||
Altezza (cm) | 6 | Altezza sella (cm) | 83 | |
Canotto | 101 | Interasse | 146 | |
Serbatoio (lt) | 19.00 | Pneumatici Ant. | 120/70 ZR17 58W | |
Pneumatici Post. | 190/55 ZR17 75 | |||
Prestazioni e consumi |
||||
Forcella | USD | Telaio | Tubi | |
Materiale Telaio | Acciaio |
Seleziona i modelli che vuoi confrontare con la moto già scelta (Max altri 2 modelli).
Filtra per:
AJP PR3 125 4T Supermoto my20 | € 2.990 | |
AJP PR3 125 4T Supermoto Pro my20 | € 3.290 | |
AJP PR4 125 4T Supermoto Pro my20 | € 3.790 | |
AJP PR3 125 4T Enduro my20 | € 2.990 | |
AJP PR3 125 4T Enduro Pro my20 | € 3.290 | |
AJP PR4 125 4T Enduro Pro my20 | € 3.790 | |
AJP PR3 240 4T Supermoto my20 | € 3.690 | |
AJP PR3 240 4T Supermoto Pro my20 | € 3.890 | |
AJP PR4 240 4T Supermoto Pro my20 | € 4.190 | |
AJP PR3 240 4T Enduro my20 | € 3.690 | |
AJP PR3 240 4T Enduro Pro my20 | € 3.890 | |
AJP PR4 240 4T Enduro Pro my20 | € 4.190 | |
AJP PR3 240 4T MX Pro my20 | € 3.990 | |
AJP PR4 240 4T Extreme my20 | € 4.890 | |
AJP PR4 240 4T Ultrapassar my20 | € 4.290 | |
AJP PR5 250 4T Supermoto my20 | € 5.290 | |
AJP PR5 250 4T Enduro my20 | € 5.290 | |
AJP PR5 250 4T Extreme my20 | € 6.490 | |
AJP PR7 650 4T Adventure my20 | € 9.990 | |
APRILIA RS 125 Abs my17 | € 5.230 | |
APRILIA RS 125 Replica Abs my17 | € 5.270 | |
APRILIA Tuono 125 Abs my17 | € 5.010 | |
APRILIA SX 125 Abs my18 | € 4.090 | |
APRILIA SX 125 Abs my21 | € 4.090 | |
APRILIA RX 125 Abs my18 | € 4.090 | |
APRILIA RX 125 Abs my21 | € 3.990 | |
APRILIA RS 660 Abs | € 11.050 | |
APRILIA RS 660 dep.A2 Abs | € 11.050 | |
APRILIA Tuono 660 Abs | € 10.550 | |
APRILIA Dorsoduro 900 Abs | € 9.630 | |
APRILIA Shiver 900 Navi Abs | € 8.580 | |
APRILIA RSV4 1000 RR Abs my19 | € 20.240 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory Abs my19 | € 25.250 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory Abs my20 | € 26.050 | |
APRILIA RSV4 1100 Abs my21 | € 20.990 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory Abs my21 | € 25.990 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory Abs my19 | € 19.040 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 RR Abs my19 | € 16.140 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory Abs my20 | € 19.300 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Abs my21 | € 16.990 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory Abs my21 | € 19.990 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 80 50 | € 2.249 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 84 50 | € 2.099 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 60 125 CBS | € 2.799 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 64 125 CBS | € 2.599 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 70 250 Abs | € 3.749 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE AM 90 250 Abs | € 3.599 | |
BENELLI BN 125 | € 2.490 | |
BENELLI Tornado 125 T Naked | € 1.990 | |
BENELLI BN 251 abs | € 3.390 | |
BENELLI Leoncino 250 | € 3.490 | |
BENELLI Trk 251 | € 3.490 | |
BENELLI 302 R abs | € 4.990 | |
BENELLI 302 S abs | € 3.990 | |
BENELLI Imperiale 400 | € 3.990 | |
BENELLI 502 C abs | € 5.990 | |
BENELLI Leoncino 500 | € 5.990 | |
BENELLI Leoncino 500 Trail | € 5.990 | |
BENELLI Trk 502 abs | € 5.990 | |
BENELLI Trk 502 X abs | € 5.990 | |
BENELLI 752 S abs | € 6.990 | |
BETAMOTOR Evo 80 2T my21 | € 3.990 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Enduro LC my17 | € 4.740 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Enduro LC R Limited Edition | € 4.740 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Motard LC my17 | € 4.740 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Motard LC R Limited Edition | € 4.840 | |
BETAMOTOR RR 125 2T Enduro Racing E5 | € 8.590 | |
BETAMOTOR RR 125 2T Enduro E5 | € 7.990 | |
BETAMOTOR Evo 125 2T Factory my20 | € 7.590 | |
BETAMOTOR Evo 125 2T my21 | € 6.890 | |
BETAMOTOR Evo 125 2T Factory my21 | € 7.690 | |
BETAMOTOR Alp 200 4T E4 | € 4.690 | |
BETAMOTOR RR 200 2T Enduro E5 | € 8.290 | |
BETAMOTOR RR 200 2T Enduro Racing E5 | € 8.840 | |
BETAMOTOR Xtrainer 250 E5 | € 6.890 | |
BETAMOTOR RR 250 2T Enduro E5 | € 8.490 | |
BETAMOTOR RR 250 2T Enduro Racing E5 | € 9.290 | |
BETAMOTOR Evo 250 2T Factory my20 | € 7.690 | |
BETAMOTOR Evo 250 2T my21 | € 7.090 | |
BETAMOTOR Evo 250 2T Factory my21 | € 7.790 | |
BETAMOTOR Xtrainer 300 E5 | € 6.890 | |
BETAMOTOR RR 300 2T Enduro E5 | € 8.690 | |
BETAMOTOR RR 300 2T Enduro Racing E5 | € 9.490 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T Factory my20 | € 7.940 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T my21 | € 7.390 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T SS my21 | € 7.390 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T Factory my21 | € 8.090 | |
BETAMOTOR Evo 300 4T Factory my20 | € 8.540 | |
BETAMOTOR Evo 300 4T my21 | € 7.890 | |
BETAMOTOR Evo 300 4T Factory my21 | € 8.640 | |
BETAMOTOR RR 350 4T Enduro E5 | € 9.290 | |
BETAMOTOR RR 350 4T Enduro Racing E5 | € 10.050 | |
BETAMOTOR RR 390 4T Enduro E5 | € 9.390 | |
BETAMOTOR RR 390 4T Enduro Racing E5 | € 10.050 | |
BETAMOTOR RR 430 4T Enduro E5 | € 9.390 | |
BETAMOTOR RR 430 4T Enduro Racing E5 | € 10.050 | |
BETAMOTOR RR 480 4T Enduro E5 | € 9.390 | |
BETAMOTOR RR 480 4T Enduro Racing E5 | € 10.050 | |
BIMOTA Tesi 1000 H2 | € 64.000 | |
BMW C Evolution Abs my17 | € 15.650 | |
BMW C Evolution Long Range Abs my17 | € 17.200 | |
BMW C 400 GT Abs my19 | € 8.000 | |
BMW C 400 GT Abs my21 | € 8.000 | |
BMW C 400 GT Style Triple Black Abs my21 | € 8.210 | |
BMW C 400 X Abs my19 | € 7.000 | |
BMW C 400 X Abs my21 | € 7.000 | |
BMW C 400 X Style Sport Abs my21 | € 7.210 | |
BMW C 650 Sport Abs my16 | € 11.900 | |
BMW C 650 GT Abs my16 | € 12.200 | |
BMW C 650 Sport HP Abs | € 12.400 | |
BMW G 310 GS Abs my21 | € 6.350 | |
BMW G 310 GS Edition 40 Years Abs my21 | € 6.450 | |
BMW G 310 GS Rallye Abs my21 | € 6.450 | |
BMW G 310 R Abs my21 | € 5.700 | |
BMW G 310 R Sport Abs my21 | € 5.800 | |
BMW F 750 GS Abs my21 | € 10.300 | |
BMW F 750 GS dep.A2 Abs my21 | € 10.300 | |
BMW F 750 GS Edition 40 Years Abs my21 | € 10.600 | |
BMW F 750 GS Edition 40 Years dep.A2 Abs my21 | € 10.600 | |
BMW F 750 GS Sport Abs my21 | € 10.550 | |
BMW F 750 GS Sport dep.A2 Abs my21 | € 10.550 | |
BMW F 850 GS Abs my21 | € 13.100 | |
BMW F 850 GS dep.A2 Abs my21 | € 13.100 | |
BMW F 850 GS Edition 40 Years Abs my21 | € 13.450 | |
BMW F 850 GS Edition 40 Years dep.A2 Abs my21 | € 13.450 | |
BMW F 850 GS Rallye Abs my21 | € 13.370 | |
BMW F 850 GS Rallye dep.A2 Abs my21 | € 13.370 | |
BMW F 850 GS Adventure Abs my21 | € 14.200 | |
BMW F 850 GS Adventure dep.A2 Abs my21 | € 14.200 | |
BMW F 850 GS Adventure Edition 40 Years Abs my21 | € 14.550 | |
BMW F 850 GS Adventure Edition 40 Years dep.A2 Abs my21 | € 14.550 | |
BMW F 850 GS Adventure Rallye Abs my21 | € 14.530 | |
BMW F 850 GS Adventure Rallye dep.A2 Abs my21 | € 14.530 | |
BMW F 900 R Abs | € 8.950 | |
BMW F 900 R Abs dep.A2 | € 8.950 | |
BMW F 900 XR Abs | € 11.350 | |
BMW F 900 XR Abs dep.A2 | € 11.350 | |
BMW HP4 Race 1000 Abs my17 | € 80.000 | |
BMW M 1000 RR Abs | € 33.800 | |
BMW M 1000 RR M Competition Abs | € 38.000 | |
BMW S 1000 R Abs my21 | € 14.800 | |
BMW S 1000 R Sport Abs my21 | € 15.200 | |
BMW S 1000 RR Abs my21 | € 19.550 | |
BMW S 1000 XR Abs my20 | € 17.600 | |
BMW S 1000 XR Sport Abs my21 | € 19.400 | |
BMW R 1200 nineT Racer Abs my20 | € 14.650 | |
BMW R 1200 nineT Pure Abs A2 my21 | € 14.200 | |
BMW R 1200 nineT Pure Abs dep.A2 my21 | € 14.200 | |
BMW R 1200 nineT Pure Abs my21 | € 14.200 | |
BMW R 1200 nineT Scrambler Abs my21 | € 14.900 | |
BMW R 1200 nineT Urban G/S Abs my21 | € 15.300 | |
BMW R 1200 nineT Urban G/S Edition 40 Years Abs my21 | € 17.900 | |
BMW R 1200 nineT Abs my21 | € 17.100 | |
BMW R 1250 GS Abs my21 | € 18.150 | |
BMW R 1250 GS Edition 40 Years Abs my21 | € 20.200 | |
BMW R 1250 GS Triple Black Abs my21 | € 19.000 | |
BMW R 1250 GS Rallye Abs my21 | € 19.200 | |
BMW R 1250 GS Adventure Abs my21 | € 20.100 | |
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years Abs my21 | € 21.900 | |
BMW R 1250 GS Adventure Triple Black Abs my21 | € 20.700 | |
BMW R 1250 GS Adventure Rallye Abs my21 | € 20.900 | |
BMW R 1250 R Abs my21 | € 15.100 | |
BMW R 1250 R Exclusive Abs my21 | € 15.600 | |
BMW R 1250 R Sport Abs my21 | € 15.670 | |
BMW R 1250 RS Abs my21 | € 15.650 | |
BMW R 1250 RS Exclusive Abs my21 | € 16.040 | |
BMW R 1250 RS Sport Abs my21 | € 16.140 | |
BMW R 1250 RT Abs my21 | € 20.800 | |
BMW R 1250 RT Elegance Abs my21 | € 21.250 | |
BMW R 1250 RT Sport Abs my21 | € 21.450 | |
BMW K 1600 B Abs my21 | € 26.300 | |
BMW K 1600 GA Abs my21 | € 30.450 | |
BMW K 1600 GT Abs my21 | € 26.300 | |
BMW K 1600 GT Sport Abs my21 | € 26.800 | |
BMW K 1600 GTL Abs my21 | € 29.300 | |
BMW K 1600 GTL Elegance Abs my21 | € 30.100 | |
BMW R 18 Abs | € 22.990 | |
BMW R 18 Classic Abs | € 25.500 | |
BRIXTON MOTORCYCLES BX 125 4T Haycroft L.E. E4 | € 2.599 | |
BRIXTON MOTORCYCLES BX 125 4T SK8 L.E. E4 | € 2.599 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T E4 | € 2.499 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T Abs E4 | € 2.699 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T E5 | € 2.599 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T Abs E5 | € 2.799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 125 XS 4T E4 | € 1.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 125 XS 4T E5 | € 2.099 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 4T E4 | € 2.699 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 4T Abs E4 | € 2.899 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 XC 4T E4 | € 2.899 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 XC 4T E5 | € 2.899 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 4T Abs E5 | € 2.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Rayburn 125 4T E4 | € 2.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Rayburn 125 4T E5 | € 2.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Sunray 125 4T E4 | € 2.599 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Sunray 125 4T Abs E4 | € 2.799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Sunray 125 4T Abs E5 | € 2.899 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 250 4T Abs E4 | € 3.599 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 250 4T Abs E5 | € 3.399 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 250 4T Abs E4 | € 3.699 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 250 4T Abs E5 | € 3.799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 E4 | € 5.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 X E4 | € 6.299 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 E5 | € 5.999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 X E5 | € 6.199 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon Dark my21 | € 8.590 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon my21 | € 9.290 | |
DUCATI Scrambler 800 Nightshift my21 | € 10.990 | |
DUCATI Scrambler 800 Desert Sled my21 | € 11.890 | |
DUCATI 950 Super Sport my21 | € 13.890 | |
DUCATI 950 Super Sport S my21 | € 15.590 | |
DUCATI 950 Super Sport S White my21 | € 15.790 | |
DUCATI Monster 950 Dark Stealth/Aviator Grey dep. my21 | € 10.490 | |
DUCATI Monster 950 Dark Stealth/Aviator Grey my21 | € 11.490 | |
DUCATI Monster 950 dep. my21 | € 10.290 | |
DUCATI Monster 950 my21 | € 11.290 | |
DUCATI Monster 950 plus Dark Stealth/Aviator Grey dep. my21 | € 10.790 | |
DUCATI Monster 950 plus Dark Stealth/Aviator Grey my21 | € 11.790 | |
DUCATI Monster 950 plus dep. my21 | € 10.590 | |
DUCATI Monster 950 plus my21 | € 11.590 | |
DUCATI Multistrada 950 Red my21 | € 14.490 | |
DUCATI Multistrada 950 S Red my21 | € 16.990 | |
DUCATI Multistrada 950 S Red raggi my21 | € 17.590 | |
DUCATI Multistrada 950 S GP White my21 | € 17.290 | |
DUCATI Multistrada 950 S GP White raggi my21 | € 17.890 | |
DUCATI Hypermotard 950 Red | € 12.890 | |
DUCATI Hypermotard 950 Red dep. | € 11.890 | |
DUCATI Hypermotard 950 SP | € 16.990 | |
DUCATI Hypermotard 950 SP dep. | € 15.990 | |
DUCATI Hypermotard 950 RVE | € 13.690 | |
DUCATI Hypermotard 950 RVE dep. | € 12.690 | |
DUCATI Panigale V2 955 my21 | € 17.990 | |
DUCATI Panigale V2 955 Star Light Silk my21 | € 18.290 | |
DUCATI Panigale V4 998 Superleggera | € 100.000 | |
DUCATI Panigale V4 R 998 my19 | € 39.900 | |
DUCATI Panigale V4 1100 my21 | € 23.790 | |
DUCATI Panigale V4 1100 S my21 | € 28.990 | |
DUCATI Panigale V4 1100 SP my21 | € 37.000 | |
DUCATI Scrambler 1100 Dark Pro my21 | € 12.490 | |
DUCATI Scrambler 1100 Pro my21 | € 13.490 | |
DUCATI Scrambler 1100 Pro Sport my21 | € 15.490 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Essential Red | € 18.990 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Essential Aviator Grey | € 22.190 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Essential Aviator Grey raggi | € 22.790 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Essential Red | € 21.990 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Essential Red raggi | € 22.590 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Performance Aviator Grey | € 23.490 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Performance Aviator Grey raggi | € 24.090 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Performance Red | € 23.290 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Performance Red raggi | € 23.890 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel Aviator Grey | € 23.590 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel Aviator Grey raggi | € 24.190 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel Red | € 23.390 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel Red raggi | € 23.990 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel&Radar Aviator Grey | € 24.440 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel&Radar Aviator Grey raggi | € 25.040 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel&Radar Red | € 24.240 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Travel&Radar Red raggi | € 24.840 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Sport Essential | € 23.790 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Sport Essential raggi | € 24.390 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Full Aviator Grey | € 25.740 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Full Aviator Grey raggi | € 26.340 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Full Red | € 25.540 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Full Red raggi | € 26.140 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Sport Full | € 26.040 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Sport Full raggi | € 26.640 | |
DUCATI Monster 1200 my17 | € 14.390 | |
DUCATI Monster 1200 S Red my17 | € 17.190 | |
DUCATI Monster 1200 S Black on black | € 17.390 | |
DUCATI Streetfighter V4 my21 | € 20.190 | |
DUCATI Streetfighter V4 S Dark Stealth my21 | € 23.590 | |
DUCATI Streetfighter V4 S my21 | € 23.390 | |
DUCATI Diavel 1260 my21 | € 20.490 | |
DUCATI Diavel 1260 S my21 | € 23.390 | |
DUCATI Diavel 1260 Lamborghini my21 | € 31.990 | |
DUCATI Multistrada 1260 Enduro Red | € 21.990 | |
DUCATI Multistrada 1260 Enduro Sand | € 22.190 | |
DUCATI XDiavel 1260 Dark my21 | € 19.990 | |
DUCATI XDiavel 1260 S my21 | € 24.290 | |
DUCATI XDiavel 1260 Black Star my21 | € 24.990 | |
ENERGICA Eva EsseEsse9 13.4kwh | € 19.990 | |
ENERGICA Eva EsseEsse9+ 21.5kwh | € 25.490 | |
ENERGICA Ego 13.4kwh | € 23.990 | |
ENERGICA Ego+ 21.5kwh | € 29.790 | |
ENERGICA Eva Ribelle 21.5kwh | € 27.990 | |
F.B MONDIAL Imola 125 Abs E5 | € 2.690 | |
F.B MONDIAL Flat Track 125 Abs E5 | € 4.290 | |
F.B MONDIAL HPS 125 E4 | € 3.290 | |
F.B MONDIAL HPS 125 Abs E4 | € 3.790 | |
F.B MONDIAL HPS 125 Abs E5 | € 4.090 | |
F.B MONDIAL SMX 125 Enduro E4 | € 3.690 | |
F.B MONDIAL Sport Classic 125 Abs E4 | € 3.790 | |
F.B MONDIAL SMX 125 Motard E4 | € 3.690 | |
F.B MONDIAL SMX 125 Motard E5 | € 4.090 | |
F.B MONDIAL HPS 300 Abs E4 | € 3.990 | |
F.B MONDIAL Sport Classic 300 Abs E4 | € 4.190 | |
FANTIC MOTOR Caballero 125 Flat Track Abs E5 | € 5.190 | |
FANTIC MOTOR Caballero 125 Scrambler Abs E5 | € 5.190 | |
FANTIC MOTOR Caballero 125 Scrambler Deluxe Abs E5 | € 5.290 | |
FANTIC MOTOR XMF 125 Motard Performance E5 | € 4.690 | |
FANTIC MOTOR XMF 125 Motard Competition E5 | € 5.490 | |
FANTIC MOTOR XE 125 Enduro E5 | € 8.490 | |
FANTIC MOTOR XEF 125 Enduro Performance E5 | € 4.690 | |
FANTIC MOTOR XEF 125 Enduro Competition E5 | € 5.490 | |
FANTIC MOTOR XX 125 Cross E5 | € 7.990 | |
FANTIC MOTOR XEF 250 Enduro Competition E5 | € 5.690 | |
FANTIC MOTOR XEF 250 Enduro E5 | € 9.490 | |
FANTIC MOTOR Caballero 500 Flat Track Abs E5 | € 6.690 | |
FANTIC MOTOR Caballero 500 Scrambler Abs E5 | € 6.690 | |
FANTIC MOTOR Caballero 500 Scrambler Deluxe Abs E5 | € 6.840 | |
FANTIC MOTOR Caballero 500 Scrambler 50h Anniversary Abs E5 | € 6.990 | |
FANTIC MOTOR Caballero 500 Rally Abs E5 | € 7.290 | |
GAS GAS MC E-5 my21 | € 4.865 | |
GAS GAS MC 50 my21 | € 4.080 | |
GAS GAS MC 65 my21 | € 4.870 | |
GAS GAS MC 85 19/16 my21 | € 5.760 | |
GAS GAS MC 125 my21 | € 8.130 | |
GAS GAS TXT 125 Racing my21 | € 7.120 | |
GAS GAS TXT 125 GP my21 | € 7.720 | |
GAS GAS EC 250 AE Racing | € 8.890 | |
GAS GAS EC 250 my21 | € 9.240 | |
GAS GAS EC 250 F my21 | € 9.700 | |
GAS GAS MC 250 F my21 | € 9.420 | |
GAS GAS TXT 250 Racing my21 | € 7.320 | |
GAS GAS TXT 250 GP my21 | € 7.920 | |
GAS GAS TXT 280 Racing my21 | € 7.420 | |
GAS GAS TXT 280 GP my21 | € 8.020 | |
GAS GAS EC 300 my21 | € 9.600 | |
GAS GAS TXT 300 Racing my21 | € 7.520 | |
GAS GAS TXT 300 GP my21 | € 8.120 | |
GAS GAS EC 350 F my21 | € 10.090 | |
GAS GAS MC 450 F my21 | € 10.060 | |
HANWAY Flash 125 4T E4 | € 2.000 | |
HANWAY Black Cafe 125 4T E4 | € 2.590 | |
HANWAY Furious NK 125 4T LC | € 3.100 | |
HANWAY Muscle 125 4T E4 | € 2.650 | |
HANWAY Raw 125 4T E4 | € 2.190 | |
HANWAY Scrambler 125 4T E4 | € 2.590 | |
HANWAY X-Ray 125 4T LC E4 | € 3.100 | |
HARLEY DAVIDSON Livewire | € 34.200 | |
HARLEY DAVIDSON Livewire Pearl/Denim | € 34.400 | |
HARLEY DAVIDSON Street 750 abs | € 7.550 | |
HARLEY DAVIDSON Street Rod 750 abs | € 8.800 | |
HARLEY DAVIDSON 883 Iron abs my17 | € 10.900 | |
HARLEY DAVIDSON 883 SuperLow abs my17 | € 10.800 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 Forty-Eight abs my17 | € 12.700 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 Forty-Eight Special abs | € 12.700 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 Iron abs | € 11.500 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 Roadster abs my17 | € 13.200 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 Sportster Custom abs my17 | € 12.800 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 T SuperLow abs my17 | € 13.100 | |
HARLEY DAVIDSON Pan America 1250 Abs | € 16.300 | |
HARLEY DAVIDSON Pan America 1250 Pearl/Denim Abs | € 16.570 | |
HARLEY DAVIDSON Pan America 1250 Special Abs | € 18.700 | |
HARLEY DAVIDSON Pan America 1250 Special Pearl/Denim Abs | € 18.970 | |
HARLEY DAVIDSON Pan America 1250 Special Two One Abs | € 19.300 | |
HARLEY DAVIDSON Deluxe 107 abs my18 | € 21.900 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 107 Standard my19 | € 25.650 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Bob 107 abs my18 | € 18.200 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 107 abs my18 | € 22.400 | |
HARLEY DAVIDSON Heritage Classic 107 abs my21 | € 23.000 | |
HARLEY DAVIDSON Heritage Classic 107 Pearl/Denim abs my21 | € 23.300 | |
HARLEY DAVIDSON Heritage Classic 107 Two Tone abs my21 | € 23.700 | |
HARLEY DAVIDSON Low Rider 107 abs my18 | € 16.800 | |
HARLEY DAVIDSON Road King 107 abs my16 | € 25.250 | |
HARLEY DAVIDSON Road King 107 abs my21 | € 25.300 | |
HARLEY DAVIDSON Road King 107 Custom Colour abs my21 | € 27.000 | |
HARLEY DAVIDSON Road King 107 Pearl/Denim abs my21 | € 25.600 | |
HARLEY DAVIDSON Road King 107 Two Tone abs my21 | € 26.100 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 Slim abs my18 | € 19.700 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 Slim abs my21 | € 19.800 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 Slim Pearl/Denim abs my21 | € 20.100 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 Slim Two One abs my21 | € 20.500 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 1.8 Standard abs my20 | € 13.900 | |
HARLEY DAVIDSON Softail 107 1.8 Standard abs my21 | € 14.900 | |
HARLEY DAVIDSON Sport Glide 107 abs | € 18.900 | |
HARLEY DAVIDSON Sport Glide 107 abs my21 | € 19.400 | |
HARLEY DAVIDSON Sport Glide 107 Custom Colour abs my21 | € 21.100 | |
HARLEY DAVIDSON Sport Glide 107 Pearl/Denim abs my21 | € 19.700 | |
HARLEY DAVIDSON Street Bob 107 abs my18 | € 15.000 | |
HARLEY DAVIDSON Breakout 114 abs my18 | € 24.300 | |
HARLEY DAVIDSON Breakout 114 abs my21 | € 24.500 | |
HARLEY DAVIDSON Breakout 114 Custom Colour abs my21 | € 26.200 | |
HARLEY DAVIDSON Breakout 114 Pearl/Denim abs my21 | € 24.800 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Limited my19 | € 44.000 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Limited my21 | € 43.700 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Road Glide my19 | € 42.000 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Road Glide my21 | € 41.900 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Street Glide my19 | € 41.300 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Street Glide my21 | € 40.800 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Tri Glide my20 | € 54.600 | |
HARLEY DAVIDSON CVO 117 Tri Glide my21 | € 54.700 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited my19 | € 31.300 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited Custom Colour my21 | € 33.000 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited my21 | € 31.300 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited Pearl/Denim my21 | € 31.600 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited Two Tone my21 | € 32.100 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited black finish my21 | € 33.200 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited black finish Pearl/Denim my21 | € 33.500 | |
HARLEY DAVIDSON Electra Glide 114 Ultra Limited black finish Two Tone my21 | € 34.000 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Bob 114 abs my18 | € 20.300 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Bob 114 abs my21 | € 20.000 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Bob 114 Pearl/Denim abs my21 | € 20.300 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 114 abs my18 | € 24.500 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 114 1.9 30th Anniversary LE abs my20 | € 26.500 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 114 abs my21 | € 24.600 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 114 Pearl/Denim abs my21 | € 24.900 | |
HARLEY DAVIDSON Fat Boy 114 Two Tone abs my21 | € 25.300 | |
HARLEY DAVIDSON Freewheeler 114 1.9 my19 | € 31.800 | |
HARLEY DAVIDSON Freewheeler 114 1.9 Custom Colour my21 | € 33.500 | |
HARLEY DAVIDSON Freewheeler 114 1.9 my21 | € 31.800 | |
